模温机又叫模具温度控制机,初应用在注塑模具的控温行业。后来随着机械行业的发展应用越来越广泛,现在模温机一般分水温机、油温机控制的温度可以达到正负0.1度。
模温机又叫模具温度控制机,广泛应用于塑胶成型,导光板压铸,橡胶轮胎、滚轮,化工反应釜、粘合、密炼等各行各业。从广义方面讲,叫温度控制设备,包含加温和冷冻两个方面的温度控制。
模温机在压铸行业的运用也有很大的空间,特别是在镁合金,铝合金的制造中,不平均或不适当的模具温度会导致铸件尺寸不稳定,在生产过程中顶出铸件变形,产生热压力、黏模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。对生产周期也产生影响,如填充时间、冷却时间及喷涂时间都产生不稳定的变数。模具的寿命也会因受到过冷过热的冲击而导致昂贵的钢材产生热裂,加速其老化。
在现代化的工厂中,因应市场的竞争,节省人力,提高品质,降低成本的经营策略是刻不容缓的,模温机的使用,可使模具预热时间减少,成品表面质量提升及可完全自动化生产。提高模具寿命是提高生产力的必要手段。
温度控制机在其他行业的运用则是设备构成的必然条件,叫法也不同。在pvc片材辊轮控温中叫油加热器,在挤出机设备中叫温控装置,在橡胶密炼机设备中叫温度控制系统或叫温控机,这些设备中基本上是一个先快速升温,然后是保温的过程。而在橡胶设备中升温后还需要长期执行一个降温冷却的过程。
自动模温机的用途:塑料有热胀冷缩的物理性质,因此若模具温度不稳定或控温不准确,会导致成型品夹水纹、缩水、歪曲、变形及表面光泽不良等现象。自动模温机,正是因解决此类难题而特别设计制造的。自动模温是利用热交换原理,机内的发热器及冷却器通过微电脑的设定和监测,可准确地调节水或热媒油的温度,并快速循环于模具加热升温或降温,使模具在成型的时间内得以保持稳定的适当温度,确保成型的高品质,提高生产效率及节省电费。
水循环模温机参数 | ||||||||||||
项目 | 型号 | lf-6 | lf-9 | lf-12 | lf-9 | lf-12 | lf-24 | lf-9 | lf-12 | lf-24 | ||
传热媒体 | 自来水 | |||||||||||
温控范围 | ℃ | 30℃~120℃ | 30℃~150℃ | 30℃~180℃ | ||||||||
温控精度 | pid±1℃ | |||||||||||
加热功率 | kw | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 | ||
电源电压 | v | ac 5φ380v 50hz 3p e(5m) | ||||||||||
泵浦 | 功率 | kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
流量 | l/min | 35 | 55 | 150 | 95 | 160 | 200 | 95 | 160 | 200 | ||
压力 | kg/c㎡ | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||
能耗 | kw | 7 | 10 | 11 | 10 | 14 | 26 | 12 | 14 | 26 | ||
配管 直径 | 循环水管 | inch | 3/8×2 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | |
冷却水管 | inch | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | ||
机械 尺寸 | 长 | mm | 650 | 650 | 760 | 760 | 760 | 900 | 760 | 760 | 900 | |
宽 | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | ||
高 | mm | 680 | 680 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 700 | ||
机械重量 | kg | 55 | 55 | 75 | 55 | 55 | 75 | 55 | 55 | 75 | ||
油循环模温机参数 | ||||||||||||
项目 | 型号 | lf-6 | lf-9 | lf-12 | 12/18 | 24/36 | 48/60 | lf-18 | lf-24 | lf-36 | ||
传热媒体 | 导热油 | |||||||||||
温控范围 | ℃ | 30℃~200℃ | 30℃~300℃ | 30℃~350℃ | ||||||||
温控精度 | pid±1℃ | |||||||||||
加热功率 | kw | 6 | 9 | 12 | 12/18 | 24/36 | 48/60 | 18 | 24 | 36 | ||
冷却能力 | kcal/h | 200℃约为20000 kcal/h | 200℃约为30000 kcal/h | 200℃约为35000 kcal/h | ||||||||
电源电压 | v | ac 5φ380v 50hz | ||||||||||
泵浦 | 功率 | kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | |
流量 | l/min | 45 | 70 | 90 | 45 | 200 | 350 | 45 | 200 | 350 | ||
压力 | kg/c㎡ | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | ||
保护功能 | 逆相 / 过载 / 液位 / 冷却 | |||||||||||
配管 直径 | 循环油管 | inch | 3/8×2 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | |
冷却管径 | inch | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | ||
机械 尺寸 | 长 | mm | 650 | 650 | 760 | 1100 | 1100 | 1600 | 1100 | 1100 | 1600 | |
宽 | mm | 350 | 350 | 400 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 | 600 | ||
高 | mm | 680 | 680 | 600 | 1100 | 1100 | 1400 | 1100 | 1100 | 1400 | ||
机械重量 | kg | 50 | 55 | 55 | 110 | 110 | 250 | 110 | 110 | 2500 | ||
公司生产的设备规格型号众多,因此无法一一网上列举。如需了解更多型号及技术参数请来电联系技术人员、谢谢您的理解与支持 黄小姐136 0027 4890 |